브랜드 이름: | AVENTICS |
Model Number: | 시리즈 SM6 - R412010141 |
MOQ: | 1 |
Price: | $79 |
지불 조건: | T/T |
AVENTICSTM 시리즈 SM6 - R412010141는 최고 수준의 아날로그 거리 측정 센서입니다. 그것은 32 - mm 범위 내에서 피스톤의 움직임을 지속적으로 모니터링합니다. 6 - mm 갈라짐으로 설치가 쉽습니다.,실린더 슬롯 또는 프로필에. IP67 보호 클래스를 자랑, 먼지와 물에 저항, 어려운 환경에서 신뢰할 수있는 작동을 보장합니다.센서는 0점과 측정 범위 설정을 허용합니다.높은 정확성, 선형성, 그리고 검증된 홀 센서로 우수한 반복성을 제공합니다. 산업 자동화에 이상적입니다. 시스템 정확성과 효율성을 향상시킵니다.
제품 특징:
접촉의 종류 | 아날로그 |
케이블 길이 | 2m |
주택 | 폴리아마이드 유리섬유 강화 |
케이블 | 케이블로 |
cULus | |
보호급 | IP67 |
전선 수 | 4핀 |
종류 | 철도 끝 페룰라 없이, 진으로 접힌 것 |
슬롯 너비 | 6mm 구석 |
시리즈용 | PRA,PRE,CCI,KPZ,SSI,GPC,CVI |
종류 | 원격 측정 센서, 측정 범위 32... 256 mm |
인증서 | cULus |
환경 온도 최소/최대 | -20 ~ 70 °C |
보호급 | IP67 |
출력 신호 | 10V DC, 4mA |
비동기 전류 (부하 없이) | < 25mA |
최대 부하 (애날로그 전류 출력) | 500달러? |
잔류 파동 | 10% |
샘플링 간격 | 1ms |
해상도 최대 측정 범위 | 0,05mm |
반복 정확성 최대 측정 범위 | 0.1mm |
선형성 오차 | 0,3mm |
샘플링 속도 | 3m/s |
표시 | LED |
LED 상태 표시 | 노란색 |
진동 저항 | 10 ∼ 55 Hz, 1 mm |
충격 저항성 | 30g / 11 ms |
케이블 길이가 L | 2m |
소재 |
---|
주택 | 폴리아마이드 유리섬유 강화 |
케이블 껍질 | 폴리유레탄 |
제품 세부 사항:
브랜드 이름: | AVENTICS |
Model Number: | 시리즈 SM6 - R412010141 |
MOQ: | 1 |
Price: | $79 |
지불 조건: | T/T |
AVENTICSTM 시리즈 SM6 - R412010141는 최고 수준의 아날로그 거리 측정 센서입니다. 그것은 32 - mm 범위 내에서 피스톤의 움직임을 지속적으로 모니터링합니다. 6 - mm 갈라짐으로 설치가 쉽습니다.,실린더 슬롯 또는 프로필에. IP67 보호 클래스를 자랑, 먼지와 물에 저항, 어려운 환경에서 신뢰할 수있는 작동을 보장합니다.센서는 0점과 측정 범위 설정을 허용합니다.높은 정확성, 선형성, 그리고 검증된 홀 센서로 우수한 반복성을 제공합니다. 산업 자동화에 이상적입니다. 시스템 정확성과 효율성을 향상시킵니다.
제품 특징:
접촉의 종류 | 아날로그 |
케이블 길이 | 2m |
주택 | 폴리아마이드 유리섬유 강화 |
케이블 | 케이블로 |
cULus | |
보호급 | IP67 |
전선 수 | 4핀 |
종류 | 철도 끝 페룰라 없이, 진으로 접힌 것 |
슬롯 너비 | 6mm 구석 |
시리즈용 | PRA,PRE,CCI,KPZ,SSI,GPC,CVI |
종류 | 원격 측정 센서, 측정 범위 32... 256 mm |
인증서 | cULus |
환경 온도 최소/최대 | -20 ~ 70 °C |
보호급 | IP67 |
출력 신호 | 10V DC, 4mA |
비동기 전류 (부하 없이) | < 25mA |
최대 부하 (애날로그 전류 출력) | 500달러? |
잔류 파동 | 10% |
샘플링 간격 | 1ms |
해상도 최대 측정 범위 | 0,05mm |
반복 정확성 최대 측정 범위 | 0.1mm |
선형성 오차 | 0,3mm |
샘플링 속도 | 3m/s |
표시 | LED |
LED 상태 표시 | 노란색 |
진동 저항 | 10 ∼ 55 Hz, 1 mm |
충격 저항성 | 30g / 11 ms |
케이블 길이가 L | 2m |
소재 |
---|
주택 | 폴리아마이드 유리섬유 강화 |
케이블 껍질 | 폴리유레탄 |
제품 세부 사항: