브랜드 이름: | TESCOM |
Model Number: | ACS3200 시리즈 |
MOQ: | 1 |
Price: | $130 |
지불 조건: | 전신환, 전신환 |
제품 소개:
매개 변수 | 가치 |
---|---|
입수 압력 | 207bar (3000psig) |
출력 압력 | 11.0·13.8bar (160·200psig) |
소재 | - 몸체, 대막, 스프링: 316 스테인레스 스틸 또는 구리 |
- 모네트: 니켈화 된 청동 | |
- 밸브 좌석: PCTFE | |
- 밸브 O 링: Viton® | |
- 다른 부품: 316 스테인리스 스틸 | |
작동 온도 | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
끝 구멍 크기와 종류 | 1/4" NPTF (국립 파이프 스레드 연료) |
순환 용량 | Cv = 12 |
무게 | 10파운드 / 4.5kg |
ACS3200 시리즈 TESCOM 변환 조절기 제품 그림
브랜드 이름: | TESCOM |
Model Number: | ACS3200 시리즈 |
MOQ: | 1 |
Price: | $130 |
지불 조건: | 전신환, 전신환 |
제품 소개:
매개 변수 | 가치 |
---|---|
입수 압력 | 207bar (3000psig) |
출력 압력 | 11.0·13.8bar (160·200psig) |
소재 | - 몸체, 대막, 스프링: 316 스테인레스 스틸 또는 구리 |
- 모네트: 니켈화 된 청동 | |
- 밸브 좌석: PCTFE | |
- 밸브 O 링: Viton® | |
- 다른 부품: 316 스테인리스 스틸 | |
작동 온도 | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
끝 구멍 크기와 종류 | 1/4" NPTF (국립 파이프 스레드 연료) |
순환 용량 | Cv = 12 |
무게 | 10파운드 / 4.5kg |
ACS3200 시리즈 TESCOM 변환 조절기 제품 그림